第一回
専修個人リーグ
総合結果発表
初代王者 関根 直紀




第2週目結果
順位 大学 氏名 Total 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 11G 合計 Ave 勝敗 スクラッチ アベ 個人ハンデ
1位 専修 関根 直紀 2662 196 195 176 224 241 190 180 246 254 245 245 2392 217.5 9勝2敗 2040 185.4 32
2位 専修 長谷川 将貴 2525 233 196 174 236 229 172 188 183 206 225 183 2225 202.3 10勝1敗 1918 174.3 28
3位 専修 浅田 佑樹 2498 176 227 230 223 212 244 189 205 231 202 209 2348 213.5 5勝6敗 1974 179.4 34
4位 専修 川又 日向子 2429 199 189 185 192 187 221 217 219 190 202 188 2189 199.0 8勝3敗 1639 149 50
5位 早稲田 中田 賢 2395 182 173 205 171 184 256 163 196 200 214 211 2155 195.9 8勝3敗 2023 183.9 12
6位 専修 笠原 大 2379 220 199 226 190 154 161 202 190 184 228 155 2109 191.7 9勝2敗 1878 170.7 21
7位 東京 荻原 悠太朗 2328 224 214 190 159 178 175 193 185 192 198 210 2118 192.5 7勝4敗 2152 195.6 0
8位 専修 坂本 祥生 2268 165 199 221 188 189 202 193 190 202 195 174 2118 192.5 5勝6敗 2030 184.5 8
9位 専修 澤田 恵梨 2262 191 233 188 159 166 203 190 238 192 170 182 2112 192.0 5勝6敗 1628 148 44
10位 専修 山田 直 2255 214 204 167 151 205 156 201 173 213 201 190 2075 188.6 6勝5敗 1844 167.6 21
11位 専修 羽田 祥穂 2226 198 182 174 171 195 179 185 151 206 197 193 2031 184.6 6勝4敗1分1481 134.6 50
12位 駒沢 工藤 寛也 2212 233 236 215 154 186 208 160 160 160 160 160 2032 184.7 6勝5敗 ※1058 ※176.3 29
13位 東京 堤高橋 2205 208 181 156 202 199 241 177 186 188 138 179 2055 186.8 5勝6敗 1901 172.8 19・8
14位 明治慶應 堀江平澤 2163 199 179 191 127 209 177 145 154 158 223 223 1985 180.5 6勝5敗 1947 177 6・0
15位 専修 梶川 諒太 2110 172 170 196 147 194 211 189 169 160 171 181 1960 178.2 5勝6敗 1476 134.1 44
16位 駒沢 鹿島 静夏 2109 215 196 180 200 180 156 179 178 155 163 167 1969 179.0 4勝6敗1分 1419 129 50
17位 慶應 小原 遼太朗 2086 161 142 183 196 182 185 208 174 219 168 148 1966 178.7 4勝7敗 1812 164.7 14
18位 専修 東恩納 光 2044 160 160 160 160 160 160 176 166 208 214 200 1924 174.9 4勝7敗 ※744 148.8 44
19位 専修 嘉数 祐太 2036 160 125 195 176 186 184 161 211 153 202 193 1946 176.9 3勝8敗 1661 151 26
20位 東京 小林・原 2020 143 139 157 149 193 178 196 177 233 147 158 1870 170.0 5勝6敗 1660 150.9 35・0
21位 電機 窪庭 卓人 2008 160 160 160 160 160 160 168 204 243 168 205 1948 177.1 3勝8敗 1788 162.5 32
22位 専修 大川 広明 2001 169 215 151 190 167 195 160 160 160 160 160 1887 171.5 4勝7敗 ※787 ※131.6 50
23位 駒沢 長津 康祐 1961 144 196 160 182 166 172 145 180 167 208 196 1916 174.2 1勝9敗1分 1773 161.1 13
決勝ステップラダー 褒章 1位 関根 直紀 最多勝利賞:長谷川 将貴 (10勝)
第4位決定戦 浅田 佑樹 152-201 川又 日向子 2位 川又 日向子 男子HG賞:中田 賢 (256)
第3位決定戦 長谷川正樹 160-169 川又 日向子 3位 長谷川 将貴 女子HG賞:澤田 恵梨 (238)
優勝決定戦 関根 直紀 182-183 川又 日向子 4位 浅田 佑樹 スクラッチ敢闘賞:荻原 悠太朗 (2152)
再優勝決定戦 関根 直紀 212-176 川又 日向子 スクラッチ敢闘賞:関根 直紀 (2040)
※決勝ステップラダーでは男子はハンデ0、女子はハンデ15とする

6ゲーム終了時点での中間結果発表
現時点での上位4名




第1週目結果
順位 大学 氏名 Total 1G 2G 3G 4G 5G 6G Ave 勝敗 スクラッチTotal Ave ハンデ
1位 専修 浅田 佑樹 1432 176 227 230 223 212 244 218.6 4勝2敗 1108 184.6 34
2位 駒沢 工藤 寛也 1412 233 236 215 154 186 208 205.3 6勝0敗 1058 176.3 29
3位 専修 長谷川 将貴 1390 233 196 174 236 229 172 206.6 5勝1敗 1073 178.8 28
4位 専修 関根 直紀 1342 196 195 176 224 241 190 203.3 4勝2敗 1030 171.6 32
5位 専修 川又 日向子 1323 199 189 185 192 187 221 195.5 5勝1敗 873 145.5 50
6位 専修 笠原 大 1300 220 199 226 190 154 161 191.6 5勝1敗 1024 170.6 21
7位 早稲田 中田 賢 1291 182 173 205 171 184 256 195.1 4勝2敗 1099 183.1 12
8位 駒沢 鹿島 静夏 1262 215 196 180 200 180 156 187.8 4勝1敗1分 827 137.8 50
9位 専修 澤田 恵梨 1260 191 233 188 159 166 203 190 4勝2敗 876 146 44
10位 専修 坂本 祥生 1254 165 199 221 188 189 202 194 3勝3敗 1116 186 8
11位 東京 堤 真人 1247 208 181 156 202 199 241 197.8 2勝4敗 1073 178.8 19
12位 専修 羽田 祥穂 1219 198 182 174 171 195 179 183.1 4勝2敗 799 133.1 50
13位 専修 大川 広明 1207 169 215 151 190 167 195 181.1 4勝2敗 787 131.1 50
14位 東京 萩原 悠太郎 1200 224 214 190 159 178 175 190 2勝4敗 1140 190 0
15位 明治 堀江 翼 1200 199 179 191 127 209 177 180 4勝2敗 1044 174 6
16位 専修 梶川 諒太 1180 172 170 196 147 194 211 181.6 3勝3敗 826 137.6 44
17位 専修 山田 直 1157 214 204 167 151 205 156 182.8 2勝4敗 971 161.8 21
18位 慶応 小原 遼太朗 1109 161 142 183 196 182 185 174.8 2勝4敗 965 160.3 14
19位 専修 嘉数 祐太 1086 160 125 195 176 186 184 171.1 2勝4敗 871 145.1 26
20位 駒沢 長津 康祐 1035 144 196 160 182 166 172 170 0勝5敗1分 942 157 13
21位 東京 小林 諒太 1019 143 139 157 149 193 178 159.8 2勝4敗 749 124.8 35
22位 専修 東恩納 光 990 160 160 160 160 160 160 160 1勝5敗 44
23位 電機 窪庭 卓人 960 160 160 160 160 160 160 160 0勝6敗 32
※14位萩原と15位堀江は同ポイントのためローハイの小さい萩原を14位とする
※22位東恩納と23位窪庭は先投げを行わないブラインドのため、全ゲーム160とする
![]() 前半戦・結果 |
---|